<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetProject</title>
	<atom:link href="http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netproject.com.br/blog</link>
	<description>Soluções em Gerenciamento de Projetos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 13:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Entrega das doações à Casa de Issacar.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1372</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Visitamos a Casa de Issacar, na última semana, para proceder com a entrega das doações arrecadadas nos dois últimos treinamentos de nossa solução WEB para Gerenciamento de Projetos, ministrada para membros do PMI-MG. A Casa de Issacar é uma unidade do Centro de Missões Urbanas, o CEMU, que em suas oficinas levam a criança a refletir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução versão 4-0-48.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1313</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evoluções do Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[O que mudou 1. Novo relatório: Histórico de Alocação em Tarefas. Objetivo: Relatório que exibe o histórico de alocação (planejado x real) de todos os recursos que foram alocados e os que realizaram a tarefa. Para acessar o Histórico de Alocação em Tarefas, basta selecionar o Menu: PORTFÓLIO &#62; GRÁFICOS E RELATÓRIOS &#62; ALOCAÇÃO &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparatório PMI-ACP.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1307</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[&#160; EM BREVE: Curso preparatório para o exame PMI Agile Certified Practitioner &#8211; PMI-ACP. Cidade: Belo Horizonte/MG Anfitrião: Yóris Linhares de Souza apaixonado por compartilhar o que aprende sobre agilidade, gestão de projetos e conhecimento. Usa seus conhecimentos sobre Lean, Scrum, Gerenciamento Ágil de Projetos e Kanban combinados com habilidades interpessoais e técnicas para ajudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento Gestão de Projetos com auxílio do NetProject.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1284</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Olá Pessoal, No  início de 2011, firmamos uma parceria com o Capítulo Mineiro do PMI. Nossa solução WEB de Gerenciamento de Projetos foi disponibilizada para que o capítulo pudesse alavancar seu Escritório de Projetos. Com o aumento do número de projetos e, consequentemente, do número de voluntários, optamos por oferecer capacitação periódica em nosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Estrutura SaaS.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1275</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Prezados clientes, Finalizamos, no dia de hoje, o upgrade da estrutura de Software como Serviço (SaaS) de nossa solução para Gerenciamento de Projetos. Observamos uma melhora considerável na performance, principalmente na manipulação de cronogramas muito extensos. Os acessos continuam os mesmos, mas caso tenha alguma dúvida sobre este novo ambiente, entre em contato conosco. Atenciosamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2012 &#8211; NetProject.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1267</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A NetProject deseja que em 2012 todos os seus projetos possam ser planejados, executados e controlados com sucesso, visando a satisfação da principal parte interessada: VOCÊ!&#8221; Claro, se precisar de uma ajudinha, conte conosco. &#160; 2011 foi um ano especial para nós. Tivemos a honra de passar a auxiliar a Danone, a Cor do Brasil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução versão 4-0-45.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1200</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evoluções do Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[O que mudou 1. Alteração da Receitas do Projeto para Plano de Aquisição. Objetivo: Substituir o nome e o menu da funcionalidade para melhor adequação ao guia de melhores práticas de gerenciamento de projetos (PMBOK). Para acessar o Plano de Aquisição, basta selecionar o Menu: AQUISIÇÃO ? PLANO DE AQUISIÇÃO Vantagens: Substituir o nome da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução versão 4-0-44.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1198</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evoluções do Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[O que mudou 1. Novo módulo: Plano Estratégico. Objetivo:Formular os objetivos estratégicos determinando indicadores de desempenho e planos de ação para se definir e atingir os objetivos organizacionais. Para acessar o Plano Estratégico, basta selecionar o Menu: MAIS&#8230; ? PLANO ESTRATÉGICO Vantagens: Definir objetivos estratégicos; Definir metas para cada objetivo estratégico; Gráficos com os resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução versão 4-0-43.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1132</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evoluções do Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[O que mudou 1. Nova funcionalidade: Ciclo do Projeto. Objetivo: Planejar e acompanhar o projeto através de um conjunto de diversas fases (funcionalidades). Para acessar o Ciclo do Projeto, basta selecionar o Menu: INTEGRAÇÃO ? CICLO DO PROJETO Vantagens: Facilitar a elaboração progressiva dos projetos e controle do seu gerenciamento; É possível configurar o ciclo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução versão 4-0-42.</title>
		<link>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1124</link>
		<comments>http://www.netproject.com.br/blog/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evoluções do Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netproject.com.br/blog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[O que mudou 1. Novo Painel de Controle: Nuvem de tags. Objetivo: Mostrar aos usuários de forma sucinta e direta as palavras-chave mais citadas nos seus projetos. Para acessar o Painel de Controle, basta selecionar o Menu: INTEGRAÇÃO ? PAINEL DE CONTROLE Vantagens: Ajudar o usuário a encontrar palavras-chave e a navegar no NetProject;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netproject.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

